Меню записи аудио   Прикрепить картинку, аудио или видео
Страница:    из 2
Назад » « Вперед Вниз
29.09.2021 (16:03) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
29.09.2021 (16:02) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
29.09.2021 (16:01) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
06.01.2021 (18:08) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Национальное полицейское агентство Японии опубликовало статистику по дорожным инцидентам за 2020 год. Согласно этим данным, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях составляет 2839. Это минимальное число за всю историю мониторинга, который ведется с 1948-го. По сравнению с 2019-м количество смертей уменьшилось на 376, впервые опустившись ниже 3000.

Пик смертности на дорогах Японии пришелся на 1969-1972-й: тогда каждый год погибало около 16 000 человек. Тенденция на уменьшение закрепилась в начале 90-х. Количество смертей упало ниже отметки 10 000 в 1996-м, ниже 4000 — в 2015-м.

В Национальной комиссии общественной безопасности отметили, что повышение уровня безопасности на дорогах стало результатом работы правительства и связанных с ним организаций, а также усилий каждого гражданина Японии. В то же время установленный ранее план по снижению смертности от ДТП до 2500 случаев в 2020-м не удалось реализовать.

Напомним, что население Японии по состоянию на 2020 год составляло 125,6 млн человек. По уровню автомобилизации эта страна — один из традиционных мировых лидеров: на 1000 человек в ней приходится 591 машина.
21.12.2020 (03:59) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:50) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:25) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:20) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:16) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:14) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:08) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:07) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (01:10) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (01:00) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:45) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:44) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:42) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:41) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:40) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:39) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:38) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:35) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:35) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:33) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
как же всетаки ахуительно в ипонии)
14.12.2020 (11:02) |  Никита Литвинков 2.0  ->  Скрыть пользователя и его темы
Очень интересные репортажи. подпишусь. В рашке такого не будет от слова никогда.
13.12.2020 (21:05) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.12.2020 (21:02) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.12.2020 (20:57) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.12.2020 (20:57) |  Анонимно  ->  Япония Скрыть пользователя и его темы
Страница:    из 2
Назад » « Вперед Вверх
Клонировано AntiMozga
Тем: 34913  |  Сообщений: 770761  |  Пользователей: 7401  |  Хардкор